Pricelist Mazda Jakarta Terbaru
Model | Harga OTR |
MAZDA 2 V M/T | 234.600.000 |
MAZDA 2 V A/T | 244.900.000 |
MAZDA 2 R M/T | 256.300.000 |
MAZDA 2 R A/T | 266.700.000 |
MAZDA 2 GT A/T | 291.300.000 |
MAZDA CX3 | ESTIMASI 350 -400 JUTA-AN |
Mazda CX-5 Sport | 425,100.000 |
Mazda CX-5 Urban | 464.400.000 |
Mazda CX-5 Touring | 485.300.000 |
Mazda CX-5 Touring (Soul Red) | 469,000.000 |
Mazda CX-5 Grand Touring | 517,100.000 |
Mazda VX-1 V Metro M/T | 200,500.000 |
Mazda VX-1 V Metro A/T | 213,000.000 |
Mazda VX-1 R Metro M/T | 208,900.000 |
Mazda VX-1 R Metro A/T | 221,500.000 |
New Mazda 6 | 627,700.000 |
NEW Mazda 8 | 559,600.000 |
BT 50 PRO Single Cabin 4×4 | 310,600.000 |
BT 50 PRO Double Cabin 4×4 basic | 375,100.000 |
BT 50 PRO Double Cabin 4×4 mid | 383,400.000 |
Biante | 442,000.000 |
Nb :
1. Harga dan BBN tidak mengikat
2. Warna sesuai dengan stock yang ada pada saat pemesanan
3. Cara pembayaran : Tunai atau Kredit ( Perhitungan Kredit BISA call saya )
4. Garansi kendaraan 3 tahun / 100.000 km, service 2x gratis service / s/ d 10.000 km
5. Menerima pembelian mobil bekas ( Tukar Tambah) dengan harga Tertinggi
6. Bonus kaca film, dan karpet dasar.
LEASING REKANAN MAZDA :PANIN FINANCE, BCA FINANCE , BII FINANCE , ACC FINANCE , OTO FINANCE , MITSUI FINANCE.
ASURANSI REKANAN MAZDA :
WAHANA TATA INSURANCE, RAKSA INSURANCE , INDRAPURA INSURANCE , LIG INSURANCE , JAYA PROTEKSI INSURANCE , OTO INSURANCE , ACA INSURANCE